Ценоразпис на Медицински център “СИГМАМЕД” ЕООД (всички цени в лева) | |
---|---|
Първичен преглед | 50 |
Първичен преглед от хабилитирано лице | 70 |
Вторичен преглед | 30 |
Вторичен преглед от хабилитирано лице | 40 |
Медицинско свидетелство за ученици и студенти . | 25 |
Медицинско свидетелство за работа | 45 |
Медицинско свидетелство за шофьор категория В – първоначално | 45 |
Медицинско свидетелство за шофьор категория С | 45 |
Медицинско свидетелство за шофьор категория В – презаверка | 30 |
Mедицинско за брак | 40 |
Превръзка и обработка на неусложнена рана | 20 |
Обработка и превръзка на рана-малка / до 1 см / | 20 |
Обработка и превръзка на рана-средна / 2 см / | 30 |
Обработка и превръзка на рана-голяма / над 2 см/ | 40 |
ЕКГ изследване бе з разчитане | 12 |
Мускулна инжекция. | 6 |
Подкожна инжекция | 6 |
Венозна инфузия за 1 час./без консумативите / | 25 |
Очистителна и лечебна клизма | 30 |
Локална анестезия | 15 |
Тестване за алергии към анестетици-скарификационна проба | 15 |
Тестване за алергии към контрастно вещество | 30 |
Първичен преглед дерматолог | 60 |
Лечение на акне-салицилов пилинг | 80 |
Лечение пилинг- TCA | 120 |
Лечение на липоатрофия | 500 |
Лечение на Пери-Ромберг синдром | 750 |
Лечение на повърхностни варикозни вени | 310 |
Криотерапия, премахване или допълнително лечение на палмарни, плантарни, субунгвални или параунгвални брадавици( до 5) | 25 |
Електрокоагулация на кожа- премахване на фиброми и др. видове брадавици | 35 |
Кюретиране на молуски до 5 | 35 |
Дерматоскопия до 5 полета | 35 |
Микологична посявка за дермтофити | 30 |
Нативен препарат за микози | 25 |
Химиохирургия кондиломи ( до 5) | 50 |
Електроексцизия на кондиломи | 160 |
Шейф Ексцизия на лежаща под кожа или лигавица тъкан, напр.мастна тъкан, фасция, мускул или от орган без отваряне на телесна кухина | 100 |
Лечение на комедонно акне с медикаменти | 70 |
Ултразвуков преглед( абдоминален) | 40 |
Ултразвукова фоликометрия | 40 |
Ултразвуков преглед (трансвагинален) | 40 |
Запис на детските сърдечни тонове и маточни контракции | 30 |
Мануално изследване на млечните жлези | 30 |
Цервикален скор | 30 |
Компресивна превръзка на млечните жлези | 25 |
Компресивна превръзка на млечните жлези-в дома | 40 |
Химиохирургия на кондиломи ( до 5) TCA | 50 |
Електроексцизия на кондиломи | 160 |
Посткоитален тест ( при стерилитет) | 35 |
Консултация при преносена бременност | 30 |
Доплерово изследване на пъпна артерия и маточен кръвоток | 40 |
Абонамент женска консултация / I-в + II-в / | 520 |
Абонамент женска консултация I-в от 12г.с. до 20г.с | 380 |
Абонамент женска консултация II-в от 20г.с | 260 |
Сондиране на стеноза на слъзните пътища- 1 сеанс | 20 |
Екстракция на халацион от клепач | 60 |
Субконюнктивална инжекция | 25 |
Гониоскопия | 25 |
Изследване по Голдмън | 25 |
Изследване по Ширмер | 15 |
Биомикроскопия | 20 |
Авторефрактометрия | 25 |
Вземане на намазка за микробиологично изследване | 8 |
Вземане на намазка за цитологично изследване | 8 |
Екзофталмометрия | 15 |
Компютърна Периметрия | 50 |
Изследване на цветното зрение | 12 |
Изследване на очни дъна с разширяване на зениците | 25 |
Пахиметрия | 25 |
Проследяване на вътреочното налягане | 15 |
Сваляне и промиване на контактни лещи | 15 |
Поставяне и сваляне на очна протеза | 15 |
Промивка на конюнктивален сак | 15 |
Отстраняване на чужди тела от конюнктива и роговица с анестезия | 50 |
Отстраняване на милиум от клепач,епилация на мигли | 40 |
Тонометрия | 15 |
Офталмоскопия | 15 |
Поставяне на терапевтична леща | 15 |
Преглед при офталмолог за определяне на диоптър | 35 |
Инцизия на фурункул в ухото | 60 |
Парацентеза | 60 |
Дренаж на кухината на средното ухо | 50 |
Поставяне на медикаменти в кухината на средното ухо | 15 |
Предна тампонада на носа | 35 |
Инцизия на фурункул в носа | 40 |
Пункция и промивка на максиларен синус | 80 |
Отваряне на абсцес на езика | 60 |
Вземане на биопсия от устна кухина,фаринкс, ларинкс | 50 |
Инцизия на френулум | 40 |
Инцизия на перитонзиларен абцес | 75 |
Индиректна ларингоскопия | 27 |
Аудиометрия /двустранна/ | 40 |
Синускопия УЗ | 25 |
Отстраняване на церумен | 15 |
Смяна на тампонада | 30 |
Поставяне на периферна канюла | 20 |
Отстраняване на хирургични УНГ шевове | 25 |
Отстраняване на чужди тела от устната кухина или гърлото | 50 |
Отстраняване на чужди тела от слуховия канал или тъпанчевата кухина | 50 |
Неоперативно отстраняване на чужди тела от носа | 30 |
Отстраняване на чужди тела от ларинкс | 80 |
Туширане на фаринкс с медикамент | 15 |
Туширане на варици с медикамент | 15 |
Локална анестезия | 15 |
Надпрагова аудиометрия-тимпанометрия и импедансметрия | 40 |
Отоскопия | 15 |
Поставяне на медицински обеци | 50 |
Пункция на лимфни възли и др. подобни | 80 |
Поставяне на уретрален катетър на мъж | 30 |
Поставяна на уретрален катетър на жена | 30 |
Инцизии и дренаж на палмарно или тенарно пространство . | 85 |
Вземане на биопсичен материал от мека тъкан | 100 |
Ексцизия на доброкачествени тумори от меки тъкани | 165 |
Шейф Ексцизия на лежаща под кожа или лигавица тъкан, напр.мастна тъкан, фасция, мускул или от орган без отваряне на телесна кухина | 100 |
Пункция на повърхностни кисти, абсцеси,хематоми | 80 |
Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани с ексцизия | 140 |
Кожно-мускулна биопсия | 140 |
Екстракция на нокът с вкл анестезия и превръзка | 140 |
Ексцизионна обработка на рани, инфекции и изгаряния | 140 |
Ексцизия на перианални кондиломи | 250 |
Шев на меки тъкани – малка рана | 50 |
Шев на меки тъкани – голяма рана | 75 |
Бактериологична натривка на проба от покривна тъкан | 30 |
Бактериологична натривка на проба от операционна рана | 40 |
Компресивна превръзка | 20 |
Дилатация и обработка на анус претер | 60 |
Промивка на стомах | 80 |
Промивка на гастростома и ентеростома | 60 |
Мануално отстраняване на фекални маси | 80 |
Промивка на раневи дренаж | 40 |
Смяна на ранева тампонада или дренаж | 40 |
Отстраняване на хирургичен шевен материал | 30 |
Отстраняване на кърлеж вкл Tetatox | 50 |
Ексцизия на фибром,атером липом с местна анестезия без хистологично изследване с повече от една локализация (без шиина област) | 280 |
Ексцизионна обработка на рани, инфекции и изгаряния | 160 |
Инцизия на абсцеси, флегмони и инфекции на меките тъкани (местна анестезия) | 180 |
Инцизия на млечна жлеза (с биопсия и хистологично изследване) | 250 |
Инцизия на фибром,атером липом с местна анестезия без хистологично изследване | 230 |
Биопсия на млечна жлеза | 120 |
Вземане на секрет от млечна жлеза | 40 |
TRU-CUT биопсия | 160 |
Комплексна оценка на инконтиненцията | 50 |
Електроексцизия на кондиломи | 160 |
Отлепване на фимоза | 60 |
Поставяне на уретрален катетър на мъж / без консуматива/ | 30 |
Поставяне на уретрален катетър на жена / без консуматива/ | 30 |
Вземане на биопсичен материал от меки тъкани (без-хистологично изследване) | 100 |
Ексцизия на тумори от меки тъкани (без хистологично изследване) | 165 |
Ултразвуков преглед на уро-генитална система при мъже и на урологична система при жени | 40 |
Вземане на простатен или уретрален секрет за микробиологично изследване | 40 |
Промивка през поставен уретрален катетър | 25 |
Първичен преглед Ортопед | 60 |
Наместване на гривнена,глезенна,карпална ф-ра | 50 |
Наместване фрактура на пръст | 40 |
Наместване на луксация на пръст | 40 |
Наместване на луксация на ръка или стъпало | 45 |
Пункция на става | 40 |
Интраартикуларна инжекция | 35 |
Вътреставна апликация под УЗ контрол | 100 |
Периставна инфилтрация | 35 |
Интраартикуларна инжекция за колянна става | 40 |
Интраартикуларна инжекция за глезен | 40 |
Интраартикуларна инжекция за раменна става | 40 |
Интраартикуларна инжекция за лакътна става | 40 |
Инцизия на флегмон на длан | 60 |
Инцизия на сухожилен панарициум | 60 |
Инцизия на подкожен панарициум и паронихия | 40 |
Първична обработка на рана | 30 |
Шийна имобилизация (яка) | 30 |
Голяма шинираща превръзка | 40 |
Ехография на щитовидна жлеза | 35 |
Остеодензитометрия УЗ | 40 |
ЕХОКГ M-mode; B-mode , Dopler | 50 |
Стрес тест (Велоергометрия) | 70 |
Стрес ЕХОКГ | 60 |
24 часово мониториране (ECG-Holter) | 60 |
24 часово мониториране на артериално налягане (RR Holter) | 60 |
24 часово мониториране на артериално налягане (RR Holter) и (ECG-Holter) | 100 |
Скрининг аневризма абдоминална аорта | 50 |
Доплерова сонография на периферни съдове | 50 |
Бърз уреазен тест за Хеликобактер пилори/ БУТ / | 30 |
Гастродуоденоскопия | 180 |
Ректороманоскопия | 60 |
Коремна пункция | 120 |
Доплерово изследване при абдоминална ехография | 50 |
Ултразвуков преглед(коремни органи) | 45 |
ЕЕГ изследване | 60 |
ЕМГ изследване | 60 |
Паравертебрална блокада | 50 |
Преглед и имунизация по желание | 15 |
ФИД-спирометрия | 30 |
Ехография на млечна жлеза | 40 |
Ехография на слюнчени жлези | 40 |
Ехография на повърхностни мекотъканни структури, съдове и стави | 35 |
Ехография на коремни органи | 45 |
Ехография – абдоминална | 40 |
Ехография на малък таз | 40 |
Ехография на мускули и стави | 40 |
Ехография на щитовидна жлеза | 35 |
Хематологични изследвания | |
Кръвна картина , автоматично, с диференциално броене | 9 |
СУЕ | 3 |
Ретикулоцити (Rt) – микроскопски | 5 |
Диференциално броене на левкоцити – микроскопски | 8 |
Тромбоцити (Tr) – камерно броене | 5 |
Морфология на еритроцитите – микроскопски | 6 |
Газов анализ на кръв | 20 |
Кръвосъсирване – screening | |
Време кървене | 5 |
Време съсирване | 5 |
aРТТ | 6 |
Фибриноген F-I | 6 |
Протромбиново време | 12 |
Урина- вкл. седимент | 5 |
Микроалбуминурия | 15 |
Албумин в урина (количествено) | 3 |
Ca | 3 |
Фосфор – урина | 3 |
Креатининов клирънс | 8 |
Mg | 3 |
Белтък | 3 |
Седимент | 3 |
Химично изследване със сухи тестове,комплексно 10 изсл. | 5 |
Пикочна киселина – урина | 3 |
Окултни кръвоизливи | 6 |
Субстрати, метаболити, ензими – общи | |
АЛАТ (аланин-аминотрансфераза) | 5 |
Простатна фосфатаза | 8 |
Кисела фосфатаза | 15 |
Албумин | 5 |
АФ (алкална фосфатаза) | 5 |
α-Амилаза | 8 |
АСАТ (аспартат-аминотрансфераза) | 5 |
Холестерол | 5 |
Холинестереза | 8 |
КК-МВ (креатинкиназа) | 9 |
КК (креатинкиназа) | 6 |
Креатинин – серум | 5 |
Криоглобулини | 16 |
ГГТ (гама-глутамил трансфераза) | 5 |
Кръвна захар | 5 |
КЗП (кръвнозахарен профил) | 15 |
ОГТТ (орален глюкозотолерансен тест) | 18 |
Инсулино-глюкозотолерантен тест – 2 кратен 0′ и 120′ | 50 |
Инсулино-глюкозотолерантен тест – 3 кратен 0′ 60′ 120′ | 75 |
Гликиран хемоглобин -Нb A1C | 18 |
HOMA-index за Инсулинова резистентност | 25 |
Тотален IgE | 50 |
ЛДХ | 6 |
IgА | 16 |
IgG | 16 |
IgM | 16 |
Липаза | 12 |
Общ белтък | 5 |
Ревматоиден фактор /RF/ | 16 |
Триглицериди | 5 |
Пикочна киселина | 4 |
Урея | 4 |
Билирубин-директен | 5 |
Билирубин-общ | 5 |
CRP (С- реактивен протеин) | 10 |
HDL | 8 |
Липиден профил | 20 |
LDL | 5 |
VLDL | 5 |
С3 | 12 |
С4 | 12 |
Антистрептолизинов титър (AST) | 16 |
Тропонин – имунохроматологично | 25 |
Тропонин T-hs / работи се в Германия / | 44 |
Електролити | |
Калций (Ca) | 5 |
Калций – йонизиран (Ca++) | 5 |
Хлориди (Cl) | 5 |
ЖСК | 9 |
Fe | 8 |
Неорганичен фосфат (nPhos) | 5 |
Калий (K) | 5 |
Натрий (Na) | 5 |
Натрий (Na) и Калий (K) комплексно | 9 |
Хормони и витамини | |
17 алфа оксипрогестерон | 25 |
De H Epy Andro – Steron | 25 |
4 Андростерон | 25 |
Витамин В 12 | 25 |
Витамин D | 28 |
ACTH | 25 |
Кортизол | 22 |
Кортизол – ритъм | 35 |
Естрадиол | 20 |
Фолат | 25 |
LH (лутеинизиращ хормон) | 20 |
Адреналин (Metanephrine) – урина | 15 |
Норадреналин (Normetanephrine) – урина | 15 |
Прогестерон | 20 |
Пролактин | 20 |
Тестостерон | 25 |
Свободен тестостерон | 45 |
SHBG (Секс хормон свързващ протеин) | 25 |
TSH | 18 |
FT4 | 18 |
FT3 | 18 |
CPS (С пептид) | 25 |
Паратхормон | 26 |
FSH(фоликуло-стимулиращ хормон) | 20 |
Инсулин-серум /IRI/ | 20 |
СТХ | 25 |
Anti TPO (MAT) | 20 |
ТАТ | 20 |
TRh – антибоди рецептори | 40 |
FT3+FT4+TSH | 48 |
FT4 + TSH + TAT + MAT | 70 |
TSH + TAT + MAT | 52 |
Пролактин + LH+ FSH +Естрадиол + Прогестерон + Тестостерон | 110 |
Пролактин + LH + FSH +Естрадиол | 70 |
β-Cross Laps | 30 |
AMH (анти Мюлеров хормон) | 70 |
Тиреоглобулин | 30 |
Хомоцистеин | 35 |
Туморни маркери | |
Алфа-фетопротеин-серум | 25 |
Cifra21-1 | 30 |
CA 72-4 | 25 |
CA 125 | 25 |
CA 15-3 | 25 |
CA 19-9 | 25 |
CEA | 25 |
β-hCG – серум | 28 |
PSA total | 25 |
PSA-Free | 22 |
PSA+PSA Free | 35 |
СЕА + СЕА 19 – 9 | 55 |
Панел за оценка на риск за рак на яйчниците /HE4, CA 125, scor ROMA/ | 78 |
HE4 /човешки епидидима протеин 4/ | 70 |
SCC | 30 |
Tumor M2 PK (изоензим на пируваткиназата), плазма | 40 |
Tireoglobulin | 32 |
Индивидуални белтъци и фактори на кръвосъсирването | |
α-1-антитрипсин | 25 |
β-2 микроглобулини | 28 |
Церулоплазмин | 35 |
Цистатин С | 40 |
Феритин | 28 |
Миоглобин | 25 |
Протеинограма | 26 |
D-димер | 30 |
Вирусология и серология | |
Лаймска болест IgG | 30 |
Лаймска болест IgM | 30 |
Хламидия пневмония IgG IgM | 48 |
Хламидия трахоматик | 35 |
Цитомегаловирус -IgG | 25 |
Цитомегаловируc -IgM | 25 |
Echinococcus | 32 |
Мононуклеоза (Epstein-Barr virus)-панел | 50 |
Мононуклеоза (Epstein-Barr virus) IgG | 25 |
Мононуклеоза (Epstein-Barr virus) IgM | 25 |
Хеликобактерен пилори / серум / | 18 |
Хелокобактер пилори ангинен – в изпражнения | 30 |
Anti-HAV IgM | 30 |
Anti-HBc IgM | 25 |
Anti-HBc-total | 30 |
Anti-Hbe | 35 |
HBe Ag | 25 |
Anti-HBs | 25 |
HBs Ag | 18 |
HBs Ag количествен | 50 |
Anti-HBc | 20 |
Хепатит (E) Anti-HEV IgG | 40 |
Хепатит (E) Anti-HEV IgM | 25 |
Хепатит (D) Anti-HDV | 28 |
Хепатит (C) Anti-HCV | 28 |
Херпес симплекс вирус – IgG | 28 |
Херпес симплекс вирус – IgM | 28 |
HIV 1/2 | 25 |
Pneumocystis carinii | 32 |
Рубеола-панел-Ig+IgM | 40 |
Рубеола IgG | 28 |
Рубеола IgM | 28 |
Доказване на антитела РЗХА за морбили и рубеола при бременни | 18 |
Сифилис | 16 |
Сифилис TPHA | 12 |
Токсоплазмоза – IgG | 25 |
Токсоплазмоза – IgM | 25 |
Трихинелоза | 35 |
Варицела зостер вирус IgA, IgG, IgM | 70 |
Хламидия трахоматис IgG | 18 |
Хламидия трахоматис IgA | 18 |
Хламидия трахоматис IgM | 18 |
Хламидия трахоматис IgG + Хламидия трахоматис IgA | 35 |
Hbs Ag+ HCV + HIV +WASS | 30 |
Тест за HPV без типизация | 85 |
Тест за HPV с типизация | 120 |
AMA-M2,M2-3E,gp 210,Sp 100,PML,LKM-1,LC-1,SLA/LP,Ro52 | 120 |
Анти-Глиадинови IgA антитела | 30 |
anti-tTg (IgG+IgA) | 30 |
Имунохематология | |
Изследване на кръвна група ( по кръстосания метод ) , подгрупа и Rh-фактор | 25 |
IgM | 16 |
IgA | 16 |
IgG | 16 |
Имуноглобулин IgE | 25 |
Микроелементи | |
Магнезий – йонизиран (Mg++) | 8 |
Алуминий (AI) | 40 |
Кадмий (Cd) | 40 |
Мед (Cu) | 28 |
Олово (Pb) | 26 |
Селен (Se) | 30 |
Цинк (Zn) | 25 |
Имунофлоресценция | |
AGBA | 25 |
APA | 25 |
AMA | 25 |
ANA скрининг | 25 |
ANA профил / ANA профил/SS-A;SS-B;dsDNA;ScI70;Sm;Rnp/ | |
AGBA – пакет | 74 |
Съединително-тъканни маркери | |
25 – /OH/2-Витамин D3 | 28 |
Vit.D-Рецептор | 37 |
Остеокалцин | 30 |
Калцитонин | 35 |
Ренин | 92 |
Фолиева киселина | 25 |
Трансферин | 25 |
Микоплазма IgG IgM IgA | 69 |
Микробиологично изследване на очен секрет с вкл. антибиограма | 18 |
Микробиологично изследване на ушен секрет с вкл. Антибиограма | 18 |
Микробиологично изследване на носен секрет с вкл. Антибиограма | 18 |
Микробиологично изследване на гърлен секрет с вкл. Антибиограма | 18 |
Микробиологично изследване на храчка с вкл. Антибиограма | 18 |
Микробиологично изследване на вагинален секрет с вкл. Антибиограма | 18 |
Микробиологично изследване на цервикален секрет с вкл. Антибиограма | 28 |
Микробиологично изследване на уретрален/простатен секрет | 28 |
Микробиологично изследване на еякулат с вкл. Антибиограма | 23 |
Микробиологично изследване на ранев материал и гной с вкл. антибиограма | 23 |
Микробиологично изследване на фецес за салмонела,шигела, патогенни Е. Коли, Кандида | 23 |
Микробиологично изследване на хемокултура с антибиограма | 25 |
Изследване на фецес-ЗДРАВНА КНИЖКА | 27 |
Изследване на урина за урокултура – еднократно с вкл. Антибиограма | 18 |
Микоплазма / уреаплазма с антибиограма в урина и полови секрети | 30 |
Tрихомонас бърз тест | 30 |
Гонорея бърз тест | 30 |
Хламидия-трахоматис / вагинален/ | 30 |
Антибиограма с 6 диска минимум | 8 |
Вземане на секрет от рана | 10 |
Вземане на секрет (око, нос, гърло) на място в лабораторията | 8 |
Цитологична диагностика на пункции и секрети – за 1 бр. | 30 |
Цитонамазка – от женски полови органи | 20 |
Експресна цитонамазка | 30 |
Хистологична диагностика на биопсия | 80 |